2024年想要報考新疆大學的考生需要把2023年新疆大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了新疆大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,新疆大學在河南錄取分數(shù)線為558;新疆大學在貴州錄取分數(shù)線為464。
新疆大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 550 | 55637 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 544 | 46237 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 397 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 468 | 21413 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 470 | -- |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 552 | 6654 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 520 | 30003 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 498 | 36683 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 509 | 2039 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 567 | 5852 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 515 | 27417 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 455 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 527 | 2674 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 563 | 6231 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22507 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 403 | 12871 |
新疆大學在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 569 | 35020 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 578 | 9083 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3365(W999) | 561 | 24689 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 568 | 59798 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 558 | 7438 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 565 | 62692 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3365(W900) | 562 | 24264 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 552 | 14542 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 554 | 39037 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 553 | 71146 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 559 | 64341 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 508 | 36919 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 556 | 67620 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 555 | 68622 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 564 | 32911 |
新疆大學在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 535 | 23726 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 600 | 11421 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 594 | 13837 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 484 | 23581 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 595 | 12306 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (4) | 595 | 13633 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 542 | 22148 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 489 | 22397 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (3) | 595 | 13633 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 591 | 13023 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 597 | 13243 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 552 | 70770 |
注:如果同學們想了解2024新疆大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的詳細信息,可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《蝶變AI高考志愿填報助手》是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變AI內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實可靠,全部來源于各大院校官網(wǎng)、省考試院,同學們可以放心使用。
新疆大學在河南各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (辦學地點:博達校區(qū);省級一流本科專業(yè)) | 568 | 49343 |
俄語 | (只招英語,俄語語種考生.國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向;要求外語單科成績不低于90分;國家級一流本科專業(yè)) | 560 | 58304 |
俄語 | (只招英語,俄語語種考生.要求外語單科成績不低于90分;國家級一流本科專業(yè)) | 587 | 7495 |
信息與計算科學 | (辦學地點:博達校區(qū);數(shù)學單科成績不低于90分;省級一流本科專業(yè)) | 582 | 35635 |
信息安全 | (辦學地點:博達校區(qū);國家級一流本科專業(yè)) | 586 | 32135 |
勞動與社會保障 | (省級一流本科專業(yè)) | 559 | 59481 |
化學 | (辦學地點:博達校區(qū);國家級一流本科專業(yè)) | 569 | 48276 |
化學工程與工藝 | (辦學地點:博達校區(qū);國家級一流本科專業(yè)) | 564 | 53716 |
歷史學 | (國家級一流本科專業(yè)) | 591 | 6468 |
國際政治 | (省級一流本科專業(yè)) | 559 | 59481 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | (省級一流本科專業(yè)) | 559 | 59481 |
新疆大學在新疆各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中國少數(shù)民族語言文學 | (維吾爾語言)(民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃) | 396 | 18246 |
交通工程 | 425 | 13597 | |
俄語 | (招英語、俄語語種考生,外語成績≥90分) | 477 | 2820 |
俄語 | (招英語、俄語語種考生,外語成績≥90分,國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向) | 403 | 17042 |
信息與計算科學 | (數(shù)學成績≥90分) | 410 | 15849 |
信息安全 | 458 | 9417 | |
勞動與社會保障 | 406 | 16557 | |
化學 | 405 | 16734 | |
化學工程與工藝 | 420 | 14391 | |
歷史學 | 485 | 2463 | |
國際政治 | 409 | 16026 |
新疆大學在陜西各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 471 | 45271 | |
俄語 | (國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向;外語單科成績≥90分,招英語,俄語語種考生) | 464 | 49196 |
俄語 | (外語單科成績≥90分,招英語,俄語語種考生) | 522 | 6837 |
信息與計算科學 | (數(shù)學單科成績≥90分) | 512 | 26854 |
信息安全 | 517 | 25082 | |
勞動與社會保障 | 468 | 46967 | |
化學工程與工藝 | 449 | 58243 | |
歷史學 | 536 | 4906 | |
國際政治 | 446 | 60132 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 463 | 49787 | |
土木工程 | (含建筑工程,道路與橋梁工程,隧道與地下工程三個方向) | 461 | 51011 |
備注:以上新疆大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考天津農(nóng)學院的考生需要把2023年天津農(nóng)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津農(nóng)學院錄取分數(shù)線...
2024年想要報考天津城建大學的考生需要把2023年天津城建大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津城建大學錄取...
2024年想要報考天津科技大學的考生需要把2023年天津科技大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津科技大學錄取...
2024年想要報考南開大學的考生需要把2023年南開大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南開大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考對外經(jīng)濟貿(mào)易大學的考生需要把2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了對外經(jīng)濟...
2024年想要報考河海大學的考生需要把2023年河海大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河海大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考蘭州大學的考生需要把2023年蘭州大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了蘭州大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考蘇州大學的考生需要把2023年蘇州大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了蘇州大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考天津醫(yī)科大學的考生需要把2023年天津醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津醫(yī)科大學錄取...
2024年想要報考南京理工大學的考生需要把2023年南京理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京理工大學錄取...
2024年想要報考安徽工業(yè)大學的考生需要把2023年安徽工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了安徽工業(yè)大學錄取...
2024年想要報考北京航空航天大學的考生需要把2023年北京航空航天大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京航空...
2024年想要報考南京曉莊學院的考生需要把2023年南京曉莊學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京曉莊學院錄取...
2024年想要報考北京工業(yè)大學的考生需要把2023年北京工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京工業(yè)大學錄取...
2024年想要報考合肥工業(yè)大學的考生需要把2023年合肥工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了合肥工業(yè)大學錄取...