浙江省2024年高考普通類第二段平行投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,其中溫州醫(yī)科大學臨床藥學專業(yè)最低投檔分數(shù)線為594分,浙江中醫(yī)藥大學預防醫(yī)學專業(yè)最低投檔分數(shù)線為491分,浙江萬里學院生物技術專業(yè)最低投檔分數(shù)線為490分,臺州學院助產(chǎn)學專業(yè)最低投檔分數(shù)線為517分。
浙江省2024年普通高校招生普通類第二段平行投檔分數(shù)線:
學校代號 | 學校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
0009 | 溫州醫(yī)科大學 | 021 | 臨床藥學 | 1 | 594 | 59610 |
0009 | 溫州醫(yī)科大學 | 023 | 預防醫(yī)學 | 13 | 525 | 140132 |
0009 | 溫州醫(yī)科大學 | 028 | 康復治療學 | 1 | 537 | 126274 |
0009 | 溫州醫(yī)科大學 | 037 | 護理學 | 63 | 530 | 134473 |
0009 | 溫州醫(yī)科大學 | 501 | 眼視光技術 | 31 | 483 | 186603 |
0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 015 | 預防醫(yī)學 | 32 | 491 | 178234 |
0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 023 | 護理學 | 1 | 589 | 65452 |
0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 025 | 聽力與言語康復學 | 18 | 491 | 178267 |
0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 027 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 9 | 491 | 178243 |
0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 031 | 生物科學 | 1 | 522 | 144042 |
0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 032 | 醫(yī)學實驗技術 | 41 | 491 | 178603 |
0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 033 | 生物技術 | 7 | 491 | 178193 |
0014 | 浙江萬里學院 | 030 | 生物技術 | 4 | 490 | 179872 |
0020 | 杭州師范大學 | 017 | 應用心理學 | 1 | 595 | 59211 |
0020 | 杭州師范大學 | 033 | 化學(師范) | 2 | 554 | 105837 |
0020 | 杭州師范大學 | 035 | 生物科學(師范) | 104 | 491 | 178357 |
0021 | 湖州師范學院 | 020 | 物理學(師范) | 14 | 491 | 178379 |
0021 | 湖州師范學院 | 021 | 科學教育(師范) | 9 | 503 | 165313 |
0021 | 湖州師范學院 | 032 | 生物科學(師范) | 29 | 490 | 179697 |
0022 | 紹興文理學院 | 011 | 科學教育(師范) | 2 | 536 | 127011 |
0023 | 臺州學院 | 021 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 3 | 491 | 178077 |
0023 | 臺州學院 | 025 | 生物科學 | 3 | 490 | 179200 |
0023 | 臺州學院 | 026 | 科學教育(師范) | 1 | 514 | 152686 |
0023 | 臺州學院 | 051 | 助產(chǎn)學 | 17 | 517 | 150135 |
0024 | 溫州大學 | 039 | 生物技術 | 21 | 491 | 178530 |
0024 | 溫州大學 | 040 | 生物科學(師范) | 45 | 490 | 179175 |
0025 | 浙江外國語學院 | 025 | 科學教育(師范) | 38 | 490 | 179106 |
0029 | 衢州學院 | 023 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 6 | 490 | 179109 |
0029 | 衢州學院 | 501 | 建筑工程技術 | 9 | 481 | 188673 |
0033 | 浙江樹人學院 | 006 | 土木工程 | 110 | 476 | 193639 |
0033 | 浙江樹人學院 | 036 | 環(huán)境工程 | 76 | 477 | 192845 |
0033 | 浙江樹人學院 | 037 | 應用化學 | 71 | 478 | 191480 |
0033 | 浙江樹人學院 | 038 | 生物工程 | 49 | 478 | 191345 |
0033 | 浙江樹人學院 | 039 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 56 | 476 | 193515 |
0033 | 浙江樹人學院 | 040 | 食品科學與工程 | 44 | 481 | 188457 |
0033 | 浙江樹人學院 | 041 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 486 | 183922 |
0033 | 浙江樹人學院 | 043 | 醫(yī)學檢驗技術 | 12 | 486 | 183515 |
0033 | 浙江樹人學院 | 501 | 國際金融 | 55 | 521 | 144608 |
0033 | 浙江樹人學院 | 502 | 電子商務 | 30 | 526 | 139493 |
0033 | 浙江樹人學院 | 504 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 42 | 491 | 178709 |
0033 | 浙江樹人學院 | 506 | 現(xiàn)代文秘(涉外方向) | 31 | 496 | 173594 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 003 | 麻醉學 | 1 | 554 | 105847 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 005 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 525 | 139996 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 007 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 559 | 100098 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 008 | 法醫(yī)學 | 1 | 559 | 100174 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 009 | 預防醫(yī)學 | 63 | 490 | 179711 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 012 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 5 | 490 | 179274 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 017 | 康復治療學 | 1 | 491 | 178159 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 501 | 藥學 | 36 | 481 | 188359 |
0036 | 杭州醫(yī)學院 | 502 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 589 | 65865 |
0038 | 麗水學院 | 010 | 生態(tài)學 | 3 | 490 | 179595 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 508 | 影視制片管理 | 15 | 526 | 139117 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 509 | 音像技術 | 31 | 482 | 187744 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 511 | 攝影攝像技術 | 19 | 491 | 178465 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 512 | 影視編導 | 21 | 491 | 178270 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 518 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 31 | 490 | 180051 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 521 | 公共文化服務與管理 | 55 | 479 | 190692 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 504 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 54 | 485 | 184364 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 505 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 23 | 554 | 106144 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 506 | 關務與外貿(mào)服務 | 17 | 513 | 154334 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 507 | 市場營銷 | 4 | 568 | 89481 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 508 | 電子商務 | 33 | 520 | 145596 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 509 | 跨境電子商務 | 4 | 554 | 106464 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 510 | 國際商務(中外合作辦學) | 59 | 459 | 208838 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 511 | 工業(yè)設計 | 26 | 490 | 179764 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 514 | 旅游管理 | 5 | 530 | 134002 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 515 | 應用英語 | 93 | 507 | 161187 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 516 | 建筑工程技術 | 26 | 487 | 182757 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 517 | 工程造價 | 25 | 505 | 163763 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 522 | 傳播與策劃 | 3 | 570 | 87681 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 523 | 工業(yè)機器人技術 | 9 | 538 | 125219 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 525 | 電子信息工程技術 | 24 | 526 | 139397 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 527 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 31 | 544 | 118340 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 528 | 軟件技術 | 25 | 556 | 103513 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 502 | 模具設計與制造 | 35 | 484 | 186061 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 504 | 智能光電制造技術 | 10 | 519 | 147129 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 505 | 材料工程技術 | 15 | 482 | 188110 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 506 | 環(huán)境工程技術 | 71 | 465 | 203977 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 508 | 商務英語 | 119 | 479 | 191227 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 509 | 市場營銷 | 45 | 474 | 195603 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 510 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 77 | 478 | 191990 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 511 | 電子商務 | 89 | 481 | 188701 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 512 | 現(xiàn)代物流管理 | 55 | 475 | 194943 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 513 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 40 | 476 | 193992 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 514 | 電子信息工程技術 | 97 | 478 | 192135 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 515 | 計算機應用技術 | 42 | 511 | 156579 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 516 | 軟件技術 | 116 | 483 | 186294 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 517 | 人工智能技術應用 | 77 | 480 | 189416 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 518 | 大數(shù)據(jù)技術 | 77 | 482 | 187579 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 519 | 動漫制作技術 | 48 | 488 | 181854 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 520 | 鞋類設計與工藝 | 3 | 481 | 189002 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 521 | 工業(yè)設計 | 57 | 474 | 195933 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 522 | 眼視光技術 | 29 | 556 | 103940 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 523 | 眼視光儀器技術 | 3 | 554 | 106506 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 525 | 視覺訓練與康復 | 19 | 491 | 178501 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 527 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4 | 479 | 191023 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 528 | 旅游管理 | 3 | 491 | 178549 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 529 | 人力資源管理 | 49 | 472 | 197598 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 530 | 金融服務與管理 | 63 | 468 | 200682 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 531 | 知識產(chǎn)權管理 | 77 | 483 | 187300 |
0044 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 532 | 工業(yè)機器人技術(中外合作辦學) | 39 | 445 | 220346 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 502 | 電子商務(中外合作辦學)(中美合作) | 67 | 472 | 197275 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 504 | 移動商務 | 5 | 571 | 86458 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 505 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 2 | 580 | 76210 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 508 | 工商企業(yè)管理 | 27 | 558 | 101378 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 509 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | 565 | 92890 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 511 | 市場營銷(中外合作辦學)(中法合作) | 35 | 462 | 206210 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 512 | 現(xiàn)代物流管理 | 22 | 520 | 146548 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 513 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(中美合作) | 35 | 455 | 212193 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 514 | 導游 | 6 | 491 | 178604 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 515 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 16 | 490 | 179729 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 516 | 旅游英語 | 29 | 491 | 178745 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 517 | 西式烹飪工藝 | 16 | 490 | 179619 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 518 | 餐飲智能管理 | 10 | 486 | 183559 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 523 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 3 | 563 | 94981 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 524 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(軌道交通方向) | 1 | 583 | 72296 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 525 | 建筑智能化工程技術 | 20 | 491 | 178756 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 527 | 應用電子技術 | 18 | 559 | 100237 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 528 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 13 | 569 | 88589 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 507 | 建筑消防技術 | 107 | 453 | 214185 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 508 | 安全防范技術 | 128 | 451 | 215133 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 509 | 智能安防運營管理 | 43 | 456 | 211403 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 510 | 無人機應用技術 | 35 | 470 | 198860 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 512 | 密碼技術應用 | 76 | 453 | 213561 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 513 | 移動應用開發(fā) | 42 | 456 | 211316 |
0047 | 浙江警官職業(yè)學院 | 514 | 司法鑒定技術 | 35 | 466 | 203266 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 501 | 機電一體化技術 | 78 | 489 | 180585 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 502 | 電氣自動化技術 | 6 | 571 | 86560 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 503 | 工業(yè)機器人技術 | 107 | 469 | 199971 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 504 | 機械制造及自動化 | 100 | 473 | 196328 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 505 | 數(shù)控技術 | 49 | 469 | 200352 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 506 | 模具設計與制造 | 35 | 471 | 197990 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 507 | 智能制造裝備技術 | 54 | 464 | 204697 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 508 | 智能控制技術 | 39 | 468 | 200765 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 509 | 信息安全技術應用 | 46 | 478 | 191533 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 510 | 計算機應用技術(智能移動終端軟件開發(fā)) | 87 | 483 | 186633 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 511 | 工業(yè)設計 | 35 | 471 | 197966 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 512 | 視覺傳達設計 | 80 | 482 | 187839 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 513 | 大數(shù)據(jù)技術 | 47 | 481 | 188415 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 514 | 云計算技術應用(中外合作辦學) | 19 | 448 | 217945 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 516 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 8 | 572 | 84783 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 517 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 34 | 486 | 183769 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 518 | 電子商務 | 38 | 481 | 188710 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 519 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 38 | 479 | 190826 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 520 | 市場營銷 | 22 | 474 | 196090 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 521 | 智能物流技術 | 15 | 474 | 195653 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 522 | 跨境電子商務 | 35 | 473 | 196882 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 523 | 建筑工程技術 | 34 | 465 | 203792 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 524 | 工程造價 | 27 | 482 | 187508 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 525 | 建筑裝飾工程技術(室內(nèi)裝飾設計與施工) | 45 | 465 | 203507 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 526 | 道路與橋梁工程技術 | 28 | 470 | 199504 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 527 | 建筑智能化工程技術 | 25 | 465 | 204164 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 528 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 19 | 469 | 200495 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 529 | 新能源汽車技術 | 15 | 489 | 180755 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 530 | 無人機應用技術 | 55 | 467 | 201976 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 531 | 電子信息工程技術 | 83 | 473 | 196269 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 532 | 現(xiàn)代紡織技術 | 23 | 459 | 209076 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 533 | 紡織品設計(染織設計) | 21 | 459 | 209081 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 534 | 釀酒技術 | 19 | 467 | 202190 |
0048 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 536 | 食品檢驗檢測技術 | 34 | 486 | 184222 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 501 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 81 | 464 | 204508 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 502 | 國際郵輪乘務管理 | 37 | 462 | 206428 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 503 | 民宿管理與運營 | 20 | 475 | 195063 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 504 | 導游 | 46 | 474 | 195902 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 505 | 研學旅行管理與服務 | 38 | 472 | 197790 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 506 | 電子商務 | 9 | 566 | 92306 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 507 | 智慧旅游技術應用 | 39 | 465 | 204060 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 509 | 會展策劃與管理 | 42 | 484 | 185718 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 510 | 茶藝與茶文化 | 30 | 472 | 197769 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 512 | 休閑體育 | 7 | 481 | 189139 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 513 | 旅游管理 | 26 | 481 | 189043 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 514 | 西式烹飪工藝 | 15 | 486 | 183358 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 515 | 餐飲智能管理 | 38 | 465 | 203804 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 516 | 旅游英語 | 53 | 480 | 189759 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 517 | 商務英語 | 1 | 574 | 83007 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 518 | 旅游日語 | 27 | 471 | 198638 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 519 | 應用俄語 | 50 | 458 | 209940 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 520 | 傳播與策劃 | 53 | 488 | 181859 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 523 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 10 | 530 | 133939 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 524 | 人力資源管理 | 75 | 483 | 187235 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 526 | 市場營銷 | 33 | 481 | 189099 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 527 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 15 | 547 | 114711 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 528 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) | 50 | 444 | 221010 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 529 | 西式烹飪工藝(中外合作辦學) | 21 | 457 | 210803 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 530 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 64 | 475 | 194743 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 531 | 健康管理 | 18 | 481 | 188442 |
0050 | 浙江金融職業(yè)學院 | 513 | 國際商務(中外合作辦學) | 25 | 560 | 98769 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 502 | 建筑工程技術(工業(yè)化設計與管理) | 9 | 552 | 108530 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 503 | 建筑工程技術(結構鑒定與加固技術) | 3 | 546 | 115816 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 504 | 建筑鋼結構工程技術 | 20 | 487 | 183247 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 505 | 建設工程管理 | 21 | 489 | 180728 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 506 | 市政工程技術 | 30 | 490 | 179871 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 509 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 9 | 491 | 178235 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 510 | 智能建造技術(數(shù)字化技術應用) | 19 | 490 | 180112 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 511 | 給排水工程技術 | 11 | 491 | 178903 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 512 | 建筑設備工程技術 | 10 | 488 | 182178 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 514 | 建筑智能化工程技術 | 7 | 540 | 123199 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 516 | 建筑設計 | 35 | 491 | 179066 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 520 | 建筑裝飾工程技術 | 31 | 485 | 184930 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 521 | 園林工程技術 | 11 | 516 | 150973 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 532 | 建筑設計(中外合作辦學) | 5 | 476 | 193513 |
0052 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 533 | 建筑電氣工程技術(中外合作辦學) | 4 | 479 | 190923 |
不是。每一個批次投檔前,省考試院都將按照各院校的招生計劃以及該批次投檔比例(通常為1:1.2或1:1.1),再根據(jù)考生分數(shù)位次排序以及該生的志愿填報表,進行檢索投檔。在投檔后,每一個院校被投擋的最后一名考生成績,自動成為該院校投檔線。
一般情況下,大部分院校的投檔線和錄取最低分數(shù)線是相同的,但也有不相同的情況,由于高校提檔后會存在退檔的現(xiàn)象,所以通常正式錄取分數(shù)線要比投檔分數(shù)線略高。
2024年全國參加高考統(tǒng)考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計劃不同,錄取分數(shù)線門檻也不一樣。它們在全國的招生計劃數(shù)共計1746...
太原理工大學作為一所知名高校,其錄取分數(shù)線受到考生廣泛關注,由于學校實力比較強,目前在山西沒有本科二批招生專業(yè)。以下為大家整理了院校分數(shù)線情...
不同地區(qū)武漢大學的錄取分數(shù)線是不一樣的,以湖北本地為例,學校在2023年歷史類法學專業(yè)最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學類專業(yè)組最低錄...
不同地區(qū)蘇州大學的錄取分數(shù)線是不一樣的,以江蘇本地為例,學校在2023年本科批物理類第30專業(yè)組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業(yè)...
體育生考貴州大學各省份數(shù)線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分數(shù)線為例,在貴州最低分數(shù)線分數(shù)線為372分,在山東...
中央美術學院,作為教育部唯一直屬的高等美術院校,一直以來都是國內(nèi)藝術學子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術學院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進入學校學習,考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質(zhì)評價等方面表現(xiàn)出色,才有機會被錄取。如計...
2024年陜西省高考高職(??疲┳罱K模擬/正式投檔情況已經(jīng)公布,其中北京電子科技職業(yè)學院文科投檔最低分數(shù)線為407分,北京培黎職業(yè)學院投檔最...
天津2024年高考普通類高職??婆胃鱾€院校錄取最低分已經(jīng)公布,其中,保定電力職業(yè)技術學院的錄取最低分數(shù)線為265分,北京工業(yè)職業(yè)技術學院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分數(shù)線已經(jīng)出爐,其中阿壩師范學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規(guī)批第3次志愿投檔計劃及最低位次已經(jīng)公布,其中山東醫(yī)學高等專科學??谇会t(yī)學專業(yè)投檔最低位次為230666,齊魯醫(yī)...
山東省2024年高考藝術類專科批第2次志愿投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,其中上海東海職業(yè)技術學院環(huán)境藝術設計專業(yè)投檔最低分數(shù)線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術類??婆稒n分數(shù)線已經(jīng)公布,其中安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院舞蹈表演專業(yè)投檔最低分數(shù)線為393.66分,常州工程職業(yè)技術學院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(專科)批投檔情況已經(jīng)公布,畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校體能訓練專業(yè)投檔最低分數(shù)線為285分,電子科技大學成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調(diào)檔線已經(jīng)出爐,為方便廣大考生和家長及時了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發(fā)布2024年普通高校招生本...